| 1 x de R$12.250,00 sem juros | Total R$12.250,00 | |
| 2 x de R$6.125,00 sem juros | Total R$12.250,00 | |
| 3 x de R$4.083,33 sem juros | Total R$12.250,00 | |
| 4 x de R$3.410,40 | Total R$13.641,60 | |
| 5 x de R$2.800,60 | Total R$14.002,98 | |
| 6 x de R$2.334,03 | Total R$14.004,20 | |
| 7 x de R$2.042,60 | Total R$14.298,20 | |
| 8 x de R$1.787,43 | Total R$14.299,43 | |
| 9 x de R$1.629,11 | Total R$14.662,03 | |
| 10 x de R$1.477,96 | Total R$14.779,63 | |
| 11 x de R$1.343,71 | Total R$14.780,85 | |
| 12 x de R$1.246,54 | Total R$14.958,48 |
A nova mira térmica PARD Ocelot 256
Pequeno, mas poderoso
Não deixe de assistir nossos vídeos na aba de vídeos (em breve)
Funciona com uma única bateria 18650.
Funciona com uma bateria 1x 18650. Não tem problema se a bateria descarregar em campo, basta trocá-la e pronto.
Você não deveria ter que depender de uma bateria interna que poderia falhar e te deixar com um carregador portátil, ou de carregadores portáteis para recarregar, ou daquelas baterias personalizadas caras. Não, use a Thermal o quanto quiser, sem precisar olhar o medidor de combustível e se preocupar com a autonomia restante!
Uma 18650 é a melhor coisa que você pode ter.
Características:
| Sensor térmico | |
|---|---|
| Tipo | VOx (óxido de vanádio) não resfriado |
| Resolução (pixel) | 256*192 |
| Tamanho do pixel (µm) | 12*12 |
| NETD | ≤25mK( 0,025℃) |
| Taxa de quadros (Hz) | 50 |
| Distância de detecção humana (m) | 900 |
| Lente objetiva (mm) | 19 |
| Ampliação Óptica (x) | 3.2 |
| Zoom digital(x) | 2/4/6/8 |
| Campo de visão (horizontal) | 9,2° |
| Campo de visão (vertical) | 6,9° |
| Campo de visão (diagonal) | 11,5° |
| Alcance do foco | 3m-∞ |
| Ajuste de dioptria (D) | -5~5 |
| Alívio ocular (mm) | 30 |
| Tipo | OLED |
| Resolução (pixel) | 1024*768 |
| Estilo de retículo | 5 |
| Cor da retícula | 4(Vermelho/Branco/Amarelo/Verde) |
| Modo de cena | Cidade/Chuva/Floresta |
| Modo de imagem | WT-QUENTE/BK-QUENTE/IN-QUENTE/RD-QUENTE/CÉU |
| Resolução da foto (pixel) | 1024*768 |
| Formato de foto | .JPG |
| Resolução de vídeo (pixel) | 1024*768 |
| Formato de vídeo | .mp4 |
| Motor de imagem | Pard IREA |
| Faixa de detecção LRF (yd/m) | - |
| PIP | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Gravação em loop | Sim |
| Bússola eletrônica | Sim |
| Armazenamento (GB) | EMMC integrado (32 GB) |
| Obturador | Obturador mecânico |
| Microfone | Sim |
| Atualização de firmware | Sim |
| USB Tipo-C | Sim |
| Wi-fi | Sim |
| Aplicativos suportados | PardVision2 |
| Tipo de Bateria | Íon de lítio 18650 |
| Tensão de saída (V) | 3.7 |
| Tempo de operação (h) | ≤5 |
| Fonte de alimentação externa | Tipo C |
| Classe protetora | IP67 |
| Temperatura de operação (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Habitação | Liga de alumínio |
| Lente objetiva | Lente multirrevestida totalmente em vidro |
| Dimensão do produto (com LRF, C * L * A, mm) | 180*65*40 |
| NW/pcs (com LRF e bateria, g) | 420 |
