| 1 x de R$25.410,00 sem juros | Total R$25.410,00 | |
| 2 x de R$12.705,00 sem juros | Total R$25.410,00 | |
| 3 x de R$8.470,00 sem juros | Total R$25.410,00 | |
| 4 x de R$7.074,15 | Total R$28.296,58 | |
| 5 x de R$5.809,23 | Total R$29.046,17 | |
| 6 x de R$4.841,45 | Total R$29.048,71 | |
| 7 x de R$4.236,94 | Total R$29.658,55 | |
| 8 x de R$3.707,64 | Total R$29.661,09 | |
| 9 x de R$3.379,25 | Total R$30.413,23 | |
| 10 x de R$3.065,72 | Total R$30.657,17 | |
| 11 x de R$2.787,25 | Total R$30.659,71 | |
| 12 x de R$2.585,68 | Total R$31.028,15 |
O Nocpix Mate H38R é um dispositivo térmico de alta qualidade com clipe, projetado para caçadores que precisam de maior precisão e capacidade de medição em ambientes noturnos. Seu sensor de 640×512 pixels com NETD ≤15 mKoferece um nível de detalhes significativamente maior, permitindo a distinção clara de silhuetas e estruturas térmicas.
A lente de 38 mm mantém um equilíbrio perfeito entre amplo campo de visão e capacidade de detecção, alcançando até 1950 metros . Este modelo incorpora um telêmetro a laser integrado de 1200 metros com precisão de ±1 m, ideal para tiros controlados e cálculos balísticos.
Possui um ecrã AMOLED de 1920x1200 , 64 GB de armazenamento interno , taxa de atualização de 60 Hz , conectividade Wi-Fi e resistência à água e poeira com certificação IP67. A sua bateria tem uma autonomia de 4 horas , devido ao consumo adicional de energia do telémetro. Com apenas 390 g , é uma das opções mais completas do mercado.
Sensor de 640×512 px , 12 µm e NETD ≤15 mK que oferece um nível de detalhe superior.
Alcance de 1.200 m , precisão de ±1 m, ideal para identificar distâncias reais antes do disparo.
Exibição detalhada na tela de 1920×1200 px .
Solução equilibrada para ampla detecção e precisão de médio alcance.
Bateria 18650 , duração aproximada de 4 horas com o telêmetro ligado.
Wi-Fi, fotos e vídeos, 64 GB de memória interna .
Construção com certificação IP67 .
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Sensor | 640×512 px, 12 µm |
| NETD | ≤15 mK |
| Lente | 38 mm |
| telêmetro | 1.200 m ±1 m |
| Tela | AMOLED 1920×1200 |
| Freqüência | 60 Hz |
| Bateria | 18650 |
| Autonomia | aproximadamente 4 horas |
| Memória | 64 GB |
| Alcance de detecção | 1950 m |
| Conectividade | Wi-Fi + Aplicativo |
| Proteção | IP67 |
| Gravação | Sim |
| Peso | 390 g |
| Dimensões | ≈115–130 mm |
| MODELO | ULTRA FOSCO | MATE H50R | MATE H38R | MATE LITE |
| Resolução e tamanho do pixel | 1280×1024 e 12μm | 640×512 e 12 μm | 640×512 e 12 μm |
384×288 e 12μm |
| NETD (mK) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| Taxa de quadros, Hz | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Lente objetiva, mm | 60mm F1.0 | 50mm F1.0 | 38mm F1.0 | 38mm F1.0 |
| Campo de visão (°) | 14,7×11,7 | 8,6×6,6 | 11,6×8,7 | 6,9×5,2 |
| Campo de visão linear (H×V), m a 100 m | 25,6×20,5 | 15×11,5 | 20,5×15,4 | 12,3×9,2 |
Nocpix Mate 2 H38R
Bateria 18650
Carregador USB-C
Acoplador multi
Controle remoto
Caso
Pano
Manual
