| 1 x de R$10.125,00 sem juros | Total R$10.125,00 | |
| 2 x de R$5.062,50 sem juros | Total R$10.125,00 | |
| 3 x de R$3.375,00 sem juros | Total R$10.125,00 | |
| 4 x de R$2.818,80 | Total R$11.275,20 | |
| 5 x de R$2.314,78 | Total R$11.573,89 | |
| 6 x de R$1.929,15 | Total R$11.574,90 | |
| 7 x de R$1.688,27 | Total R$11.817,90 | |
| 8 x de R$1.477,36 | Total R$11.818,91 | |
| 9 x de R$1.346,51 | Total R$12.118,61 | |
| 10 x de R$1.221,58 | Total R$12.215,81 | |
| 11 x de R$1.110,62 | Total R$12.216,83 | |
| 12 x de R$1.030,30 | Total R$12.363,64 |
O Falcon Surtur S1-635L é um monóculo térmico profissional projetado para fornecer imagens térmicas de alta definição em condições extremas de baixa visibilidade, escuridão total, neblina ou fumaça. Graças ao seu sensor de alta resolução e óptica avançada, é ideal para observação da vida selvagem, caça, vigilância e operações de busca e salvamento.
🔭 Sensor térmico de alta resolução :
resolução de 640 × 512 pixels com tamanho de pixel de 12 μm , oferecendo uma imagem nítida e detalhada mesmo em condições térmicas mínimas.
🌡️ Sensibilidade térmica superior :
NETD < 18 mK, permitindo a detecção de diferenças de temperatura muito pequenas para uma imagem mais precisa.
📷 Óptica avançada :
lente de 25mm f/1.0 , com alcance de detecção de até 1.750 metros .
🔎 Zoom digital contínuo :
até 8× , com ampliação inicial fixa de 2×, ideal para identificar alvos a médias e longas distâncias.
🖥️ Tela AMOLED HD :
Tela de 0,39″ com resolução de 1024 × 768 , exibindo imagens nítidas e suaves.
📹 Gravação e armazenamento :
Permite a captura de fotos e vídeos em MP4/JPEG , com 32 GB de memória interna.
🎯 Telêmetro a laser integrado :
Alcance de até 1000 m com precisão de ±1 m, perfeito para medições rápidas e seguras.
🧪 Modos de cor térmica :
Inclui Branco Quente, Preto Quente, Fusão, Baixa Luminosidade e Alto Contraste, adaptáveis ao ambiente e às preferências do usuário.
🔋 Potência e autonomia :
Funciona com uma bateria 18650 substituível, oferecendo até 5 horas de uso contínuo.
🛡️ Design robusto :
Corpo compacto, resistente à água e poeira com proteção IP67 . Opera em temperaturas de −20 °C a +50 °C .
| CATEGORIA | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Sensor térmico | 640 × 512 px (VOx, 12 μm) |
| Sensibilidade (NETD) | < 18 mK |
| Frequência da imagem | 50 Hz |
| Lente | 25mm f/1.0 (germânio) |
| Campo de visão (FOV) | 12,5° × 9,4° |
| Alcance de detecção | Até 1.750 m (humano) |
| Zoom | Óptico 2×, digital 1×/2×/4×/8× |
| Foco mínimo | 5 m (manual) |
| Tela | AMOLED 0,39″ – 1024 × 768 px |
| Paletas de cores | Branco Intenso, Preto Intenso, Fusão, Pouca Luz, Alto Contraste |
| Gravação multimídia | Foto/Vídeo: JPG / MP4 |
| Armazenar | 32 GB interno |
| Wi-fi | 2,4 GHz (802.11 b/g), alcance de aproximadamente 15 m |
| telêmetro a laser | 905 nm – até 1.000 m (± 1 m) |
| Bateria | 1 bateria 18650 substituível (3200 mAh) |
| Autonomia | Até 5 horas a 22°C |
| Fonte de alimentação externa | USB 5V |
| Resistência | IP67 (água/poeira) |
| Temperatura de operação | -20 °C a +50 °C |
| Dimensões | 155 × 68 × 75 mm |
| Peso | 388 g |
